PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Maio de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 86.741,78 658.416,29
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 169.932,56 1.523.927,20
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 150.476,02 1.926.814,46
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 197.660,32 2.345.071,85
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.150.864,56 6.715.995,15
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 146.359,55 1.197.827,08
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 642.904,86 8.658.428,64
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 145.846,01 857.231,87
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 20.944,88 203.809,52
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 311.594,54 1.287.544,63
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 40.725,97 266.150,20
Total 3.064.051,05 25.641.216,89

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 37.232,85 212.102,63
0202 ASSESSORIA JURIDICA 24.375,18 123.573,69
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 25.133,75 322.739,97
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 169.932,56 1.523.927,20
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 136.814,48 1.864.671,00
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 13.661,54 62.143,46
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 42.989,58 295.332,26
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 7.887,57 58.245,27
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 146.783,17 1.991.494,32
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 126.428,74 666.621,51
0702 ENSINO INFANTIL 73.107,07 384.479,02
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 112.016,80 2.164.447,22
0704 FUNDEB 742.897,36 2.862.178,85
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 66.027,14 288.081,16
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 30.387,45 350.187,39
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 44.603,15 224.128,65
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 55.490,40 650.454,07
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 43.933,50 273.009,26
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 2.332,50 50.235,10
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 603.964,74 8.469.424,04
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 38.940,12 189.004,60
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 137.642,38 761.927,75
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 8.203,63 95.304,12
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 21.099,78 199.645,41
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA -154,90 4.164,11
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 231.032,21 874.542,26
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 80.562,33 413.002,37
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 38.013,39 207.217,80
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 2.712,58 58.932,40
Total 3.064.051,05 25.641.216,89

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 586.545,79 4.138.162,92
0006 Segurança Pública 0,00 3.717,50
0008 Assistência Social 144.027,05 1.147.591,98
0009 Previdência Social 3.773,14 20.907,20
0010 Saúde 642.904,86 8.658.428,64
0011 Trabalho 8.872,96 88.594,26
0012 Educação 1.120.777,11 6.366.887,76
0013 Cultura 30.087,45 349.107,39
0015 Urbanismo 61.238,44 459.679,44
0016 Habitação 2.332,50 50.235,10
0018 Gestão Ambiental 8.003,63 39.442,10
0020 Agricultura 122.352,40 304.670,89
0022 Indústria 0,00 8.196,50
0023 Comércio e Serviços 117.105,68 628.263,86
0025 Energia 63.999,87 694.714,61
0026 Transporte 134.138,29 1.342.524,99
0027 Desporto e Lazer 10.810,86 180.682,62
0028 Encargos Especiais 7.081,02 1.159.409,13
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 3.064.051,05 25.641.216,89

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 7.081,02 1.650.809,13
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 4.073,43 97.957,69
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 575,45 8.413,39
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 0,00 10.639,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 85.079,57 551.184,43
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 471.429,80 2.644.692,65
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 13.937,11 27.485,53
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.902,27 70.131,77
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 6.059,44 84.224,41
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 0,00 3.717,50
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 117.105,68 636.460,36
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 101.102,94
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 47.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 43.933,50 273.009,26
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 65.589,46 96.045,04
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 32.831,42 197.160,53
0025 PROTEÇÃO SOCIAL -809,00 103.563,00
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 116.489,02 571.182,64
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 290.904,28 1.453.757,88
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 36.951,43 187.994,48
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 505.018,52 7.853.153,45
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 8.272,96 85.996,26
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 34.852,40 95.118,40
0037 SANEAMENTO GERAL 1.200,00 21.880,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 8.003,63 94.692,10
0040 LIMPEZA PÚBLICA 8.502,75 294.676,12
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 63.999,87 694.714,61
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 196.946,45 767.480,72
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 634.710,12 4.363.577,15
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 300,00 8.931,75
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 28.171,91 344.159,81
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 16.208,54 94.792,39
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 63.571,55 871.895,34
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 67.190,87 327.311,63
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 87.500,00 154.302,49
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS -25,00 109.715,60
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 2.332,50 50.235,10
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 13.215,00 545.708,13
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 17.100,00 26.224,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR -154,90 4.164,11
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 3.064.051,05 25.641.216,89

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 3.057.807,46 25.601.066,70
0122 190,55 1.452,94
0123 0,00 0,00
0125 0,00 0,00
0128 0,00 0,00
0244 0,00 3.770,50
0301 6.053,04 19.926,75
0302 0,00 15.000,00
0305 0,00 0,00
0361 0,00 0,00
0365 0,00 0,00
Total 3.064.051,05 25.641.216,89

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 315.094,01 1.701.662,14
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 36.951,43 187.994,48
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.232.037,24 6.350.648,23
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 111.223,51 551.295,18
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 50.206,12 267.415,79
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 12.839,20
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 119.836,35 598.882,35
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 171.067,93 854.875,53
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 95.079,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 300.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 241.522,08 766.144,32
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 135.000,00 253.942,68
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 13.637,11 13.637,11
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 5.350,00 13.572,50
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 210.246,47 1.341.002,25
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 300,00 33.144,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 76.455,71 293.778,80
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 185,85 26.820,29
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 840,00 128.401,76
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 245.921,52 7.997.860,04
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 13.215,00 545.708,13
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.265,51 514.056,06
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 11.250,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 12.368,25
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.354,81 34.032,85
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 460,05 1.223,31
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.053,13 9.153,13
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 618,00 1.199,56
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 24.559,58 1.497.652,22
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.081,80 248.656,49
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 728.745,47
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 3.064.051,05 25.641.216,89